| Área | Clube | Reuniões | Frequência |
|---|---|---|---|
| V | Rotary Club de Ariranha | NI | NI |
| XVI | Rotary Club de Auriflama | NI | NI |
| X | Rotary Club de Bady Bassitt | NI | NI |
| IV | Rotary Club de Bariri-16 de Junho | NI | NI |
| I | Rotary Club de Barra Bonita | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Barretos | NI | NI |
| III | Rotary Club de Cafelândia | NI | NI |
| V | Rotary Club de Cândido Rodrigues | NI | NI |
| VI | Rotary Club de Catanduva | NI | NI |
| VI | Rotary Club de Catanduva Norte | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Catanduva-14 de Abril | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Colina | NI | NI |
| XIII | Rotary Club de Estrela DOeste | NI | NI |
| V | Rotary Club de Fernando Prestes | NI | NI |
| XIV | Rotary Club de Fernandópolis | 1 | 53,33% |
| XIV | Rotary Club de Fernandópolis-Nova Era | NI | NI |
| XIV | Rotary Club de Fernandópolis-Vinte e Dois de Maio | NI | NI |
| XVI | Rotary Club de General Salgado | NI | NI |
| III | Rotary Club de Getulina | NI | NI |
| III | Rotary Club de Guaiçara | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Ibirá | NI | NI |
| XIII | Rotary Club de Ibitinga | NI | NI |
| IV | Rotary Club de Ibitinga-Estância das Águas | NI | NI |
| XIII | Rotary Club de Ilha Solteira | NI | NI |
| VI | Rotary Club de Itajobí | NI | NI |
| IV | Rotary Club de Itápolis | NI | NI |
| I | Rotary Club de Jahú | NI | NI |
| I | Rotary Club de Jahú-Leste | NI | NI |
| I | Rotary Club de Jahú-Norte | NI | NI |
| I | Rotary Club de Jahu-Terra Roxa | NI | NI |
| XIII | Rotary Club de Jales | NI | NI |
| XIII | Rotary Club de Jales-Grandes Lagos | NI | NI |
| XII | Rotary Club de José Bonifácio | NI | NI |
| II | Rotary Club de Lins | NI | NI |
| III | Rotary Club de Lins-Norte | NI | NI |
| II | Rotary Club de Lins-Sul | NI | NI |
| XII | Rotary Club de Mirassol-8 de Setembro | NI | NI |
| XII | Rotary Club de Monte Aprazível | NI | NI |
| XVI | Rotary Club de Nova Castilho | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Nôvo Horizonte | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Olimpia | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Olímpia-Integração | NI | NI |
| XIV | Rotary Club de Ouroeste | NI | NI |
| XVI | Rotary Club de Pereira Barreto | NI | NI |
| V | Rotary Club de Pindorama | NI | NI |
| III | Rotary Club de Pirajuí | NI | NI |
| II | Rotary Club de Promissão | NI | NI |
| V | Rotary Club de Santa Adélia | NI | NI |
| XIII | Rotary Club de Santa Fé do Sul | NI | NI |
| XI | Rotary Club de São José do Rio Prêto | NI | NI |
| X | Rotary Club de São José do Rio Preto-Alvorada | NI | NI |
| XI | Rotary Club de São José do Rio Prêto-Boa Vista | NI | NI |
| X | Rotary Club de São José do Rio Preto-Centenário | NI | NI |
| IX | Rotary Club de São José do Rio Preto-Eco | NI | NI |
| IX | Rotary Club de São José do Rio Preto-Jardins | NI | NI |
| IX | Rotary Club de São José do Rio Prêto-Norte | 2 | 100,00% |
| X | Rotary Club de São José do Rio Preto-Novas Gerações | NI | NI |
| IX | Rotary Club de São José do Rio Preto-Novo Cinquentenário | NI | NI |
| X | Rotary Club de São José do Rio Preto-Palácio das Águas | NI | NI |
| XI | Rotary Club de São José do Rio Preto-Sul | NI | NI |
| VII | Rotary Club de Severínia | NI | NI |
| XII | Rotary Club de Tanabi | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Uchoa | NI | NI |
| VIII | Rotary Club de Urupês | NI | NI |
| XV | Rotary Club de Valentim Gentil | NI | NI |
| XV | Rotary Club de Votuporanga | NI | NI |
| XV | Rotary Club de Votuporanga - 08 de Agosto | NI | NI |
| XV | Rotary Club de Votuporanga - Novas Gerações | NI | NI |
| XV | Rotary Club de Votuporanga - Novo Milênio | NI | NI |
| XI | Rotary Club Satélite de São José do Rio Preto-Educação | NI | NI |
| XV | Rotary Club Satélite de Votuporanga Cardoso Grande Lagos | NI | NI |
| VI | tard | NI | NI |
História
Colégio de Governadores
Governadores Assistentes
Equipe Distrital
Clubes do Distrito
Rotary International
Brazil Office
Quantos Somos
Contato
Política de Privacidade
Junte-se a líderes
Troque Ideias
Entre em Ação
Áreas de Enfoque
Objetivos
Visão
Missão
Valores
Nossos Princípios